<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='186'><title>Stadtpolizei St.Gallen: Polizei gedenkt erschossenem Kollegen – 30 Jahre danach</title><link>https://polizist.ch/2026/03/21/stadtpolizei-st-gallen-polizei-gedenkt-erschossenem-kollegen-30-jahre-danach/</link><pubDate>Sat, 21 Mar 2026 09:28:15 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Waffen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizist.ch/2026/03/21/stadtpolizei-st-gallen-polizei-gedenkt-erschossenem-kollegen-30-jahre-danach/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">186</post-id></item><item post_id='119'><title>Kanton Thurgau: Vier Tote bei 22 Boots-Unfällen – Seepolizei zieht Bilanz 2025</title><link>https://polizist.ch/2026/03/13/kanton-thurgau-vier-tote-bei-22-boots-unfaellen-seepolizei-zieht-bilanz-2025/</link><pubDate>Fri, 13 Mar 2026 10:24:11 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Eschenz]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Müllheim]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Seepolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Amriswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Arbon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Frauenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kreuzlingen]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizist.ch/2026/03/13/kanton-thurgau-vier-tote-bei-22-boots-unfaellen-seepolizei-zieht-bilanz-2025/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">119</post-id></item></channel>
      </rss>