<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='776'><title>Kapo Waadt: Polizei startet Präventionsabende für junge Töfffahrer</title><link>https://polizist.ch/2026/05/23/kapo-waadt-polizei-startet-praeventionsabende-fuer-junge-toefffahrer/</link><pubDate>Sat, 23 May 2026 06:44:40 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Motorradunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizist.ch/2026/05/23/kapo-waadt-polizei-startet-praeventionsabende-fuer-junge-toefffahrer/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">776</post-id></item><item post_id='754'><title>Bern BE: Kantonspolizei lädt zum Tag des offenen Verkehrsgartens ein (Video)</title><link>https://polizist.ch/2026/05/22/bern-be-kantonspolizei-laedt-zum-tag-des-offenen-verkehrsgartens-ein-video/</link><pubDate>Fri, 22 May 2026 10:56:14 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei-Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeischule]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schulweg]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Velounfälle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizist.ch/2026/05/22/bern-be-kantonspolizei-laedt-zum-tag-des-offenen-verkehrsgartens-ein-video/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">754</post-id></item><item post_id='735'><title>Schupfart AG: BMW kollidiert mit Betonelement – Beifahrer landet im Spital</title><link>https://polizist.ch/2026/05/21/schupfart-ag-bmw-kollidiert-mit-betonelement-beifahrer-landet-im-spital/</link><pubDate>Thu, 21 May 2026 09:04:36 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ hospital.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizist.ch/2026/05/21/schupfart-ag-bmw-kollidiert-mit-betonelement-beifahrer-landet-im-spital/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">735</post-id></item><item post_id='481'><title>Aarau AG: Katastrophen-Szenario geprobt – Bevölkerungsschutz übt Ernstfall</title><link>https://polizist.ch/2026/04/27/aarau-ag-katastrophen-szenario-geprobt-bevoelkerungsschutz-uebt-ernstfall/</link><pubDate>Mon, 27 Apr 2026 05:21:34 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Bahnunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Busunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarau]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Training-Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallgeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizist.ch/2026/04/27/aarau-ag-katastrophen-szenario-geprobt-bevoelkerungsschutz-uebt-ernstfall/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">481</post-id></item><item post_id='241'><title>Kanton Genf: Weniger Unfälle – Polizei warnt vor Risiken für Fussgänger und Töfffahrer</title><link>https://polizist.ch/2026/03/31/kanton-genf-weniger-unfaelle-polizei-warnt-vor-risiken-fuer-fussgaenger-und-toefffahrer/</link><pubDate>Tue, 31 Mar 2026 19:01:31 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Fussgängerunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Motorradunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizist.ch/2026/03/31/kanton-genf-weniger-unfaelle-polizei-warnt-vor-risiken-fuer-fussgaenger-und-toefffahrer/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">241</post-id></item><item post_id='119'><title>Kanton Thurgau: Vier Tote bei 22 Boots-Unfällen – Seepolizei zieht Bilanz 2025</title><link>https://polizist.ch/2026/03/13/kanton-thurgau-vier-tote-bei-22-boots-unfaellen-seepolizei-zieht-bilanz-2025/</link><pubDate>Fri, 13 Mar 2026 10:24:11 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Eschenz]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Müllheim]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Seepolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Amriswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Arbon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Frauenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kreuzlingen]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizist.ch/2026/03/13/kanton-thurgau-vier-tote-bei-22-boots-unfaellen-seepolizei-zieht-bilanz-2025/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">119</post-id></item><item post_id='81'><title>Sion VS: Air-Glaciers meldet Rekordjahr mit 3’169 Rettungseinsätzen</title><link>https://polizist.ch/2026/03/09/sion-vs-air-glaciers-meldet-rekordjahr-mit-3169-rettungseinsaetzen/</link><pubDate>Mon, 09 Mar 2026 09:30:57 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Air-Glaciers]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sportunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizist.ch/2026/03/09/sion-vs-air-glaciers-meldet-rekordjahr-mit-3169-rettungseinsaetzen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">81</post-id></item></channel>
      </rss>