<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='638'><title>Zahl der Inhaftierten erreicht Rekordwert in der Schweiz – Gefängnisse zu 97 Prozent voll</title><link>https://polizist.ch/2026/05/11/zahl-der-inhaftierten-erreicht-rekordwert-in-der-schweiz-gefaengnisse-zu-97-prozent-voll/</link><pubDate>Mon, 11 May 2026 14:32:55 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizist.ch/2026/05/11/bern-be-zahl-der-inhaftierten-erreicht-rekordwert-gefaengnisse-zu-97-prozent-voll/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">638</post-id></item><item post_id='91'><title>Kanton Luzern: Staatsanwaltschaft bewältigt Rekordzahl von über 60&#8217;000 Fällen</title><link>https://polizist.ch/2026/03/10/kanton-luzern-staatsanwaltschaft-bewaeltigt-rekordzahl-von-ueber-60000-faellen/</link><pubDate>Tue, 10 Mar 2026 13:39:25 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Internetkriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizist.ch/2026/03/10/kanton-luzern-staatsanwaltschaft-bewaeltigt-rekordzahl-von-ueber-60000-faellen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">91</post-id></item></channel>
      </rss>