<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='2429'><title>Gewalt gegen Frauen im Fokus: Fachtagung widmet sich frühzeitiger Erkennung</title><link>https://polizist.ch/2026/10/29/gewalt-gegen-frauen-im-fokus-fachtagung-widmet-sich-fruehzeitiger-erkennung/</link><pubDate>Thu, 29 Oct 2026 19:54:51 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Altstetten ZH]]></category>
		<category><![CDATA[Bachenbülach]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrohung]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Dällikon]]></category>
		<category><![CDATA[Dietlikon]]></category>
		<category><![CDATA[Embrach]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Glattbrug]]></category>
		<category><![CDATA[Hedingen]]></category>
		<category><![CDATA[Hombrechtikon]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Nürensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Oberhasli]]></category>
		<category><![CDATA[Obfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Ottenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Pfungen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rümlang]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Adliswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Affoltern am Albis]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bassersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bülach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Dübendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Eglisau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Illnau-Effretikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kloten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Opfikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Regensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Richterswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rüti]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schlieren]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thalwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Uster]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wädenswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wallisellen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wetzikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Winterthur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizist.ch/2026/10/29/gewalt-gegen-frauen-im-fokus-fachtagung-widmet-sich-fruehzeitiger-erkennung/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2429</post-id></item><item post_id='2406'><title>Einbrecher haben es auf Haus und Wohnung abgesehen: Polizei bietet gratis Tipps</title><link>https://polizist.ch/2026/10/27/einbrecher-haben-es-auf-haus-und-wohnung-abgesehen-polizei-bietet-gratis-tipps/</link><pubDate>Tue, 27 Oct 2026 19:14:18 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ praevention.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ sicherheit.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizist.ch/2026/10/27/einbrecher-haben-es-auf-haus-und-wohnung-abgesehen-polizei-bietet-gratis-tipps/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2406</post-id></item><item post_id='2243'><title>Schüsse im Regierungsgebäude gemeldet: Über 100 Einsatzkräfte üben Geiselnahme</title><link>https://polizist.ch/2026/10/15/schuesse-im-regierungsgebaeude-gemeldet-ueber-100-einsatzkraefte-ueben-geiselnahme/</link><pubDate>Thu, 15 Oct 2026 14:54:15 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Bremgarten AG]]></category>
		<category><![CDATA[Buchs AG]]></category>
		<category><![CDATA[Büron]]></category>
		<category><![CDATA[Emmenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Entlebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Geiselnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Gränichen AG]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenrain]]></category>
		<category><![CDATA[Holderbank AG]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Mägenwil]]></category>
		<category><![CDATA[Oberentfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Reinach AG]]></category>
		<category><![CDATA[Sarmenstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Schötz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Brugg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lenzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Mellingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muri AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Oftringen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rheinfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Suhr]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wohlen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zofingen]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Umiken]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Windisch]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizist.ch/2026/10/15/schuesse-im-regierungsgebaeude-gemeldet-ueber-100-einsatzkraefte-ueben-geiselnahme/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2243</post-id></item><item post_id='2130'><title>Gefängnisse der Schweiz: 92 Einrichtungen und fast 7’000 Inhaftierte</title><link>https://polizist.ch/2026/10/03/gefaengnisse-der-schweiz-92-einrichtungen-und-fast-7000-inhaftierte/</link><pubDate>Sat, 03 Oct 2026 18:06:20 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ sicherheit.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Ausserrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Innerrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Gefängnis]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Obwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Thematisch]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Waadt]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizist.ch/2026/10/03/gefaengnisse-der-schweiz-92-einrichtungen-und-fast-7000-inhaftierte/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2130</post-id></item><item post_id='1720'><title>Weggis LU: Präventionsaktion gegen Langfinger – Polizei gibt Tipps für Ausflügler</title><link>https://polizist.ch/2026/09/08/weggis-lu-praeventionsaktion-gegen-langfinger-polizei-gibt-tipps-fuer-ausfluegler/</link><pubDate>Tue, 08 Sep 2026 17:52:03 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ events24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ tourismus.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizist.ch/2026/09/08/weggis-lu-praeventionsaktion-gegen-langfinger-polizei-gibt-tipps-fuer-ausfluegler/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1720</post-id></item><item post_id='1641'><title>Schaan (FL): Landespolizei wirbt an LIHGA um Nachwuchs und warnt vor Cyber-Betrug</title><link>https://polizist.ch/2026/09/05/schaan-fl-landespolizei-wirbt-an-lihga-um-nachwuchs-und-warnt-vor-cyber-betrug/</link><pubDate>Sat, 05 Sep 2026 10:05:12 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Internetkriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Liechtenstein]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei-Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizist.ch/2026/09/05/schaan-fl-landespolizei-wirbt-an-lihga-um-nachwuchs-und-warnt-vor-cyber-betrug/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1641</post-id></item><item post_id='1549'><title>Kilchberg ZH: Blaulichtnachmittag begeistert – Kinder dürfen im Einsatzfahrzeug Platz nehmen</title><link>https://polizist.ch/2026/08/30/kilchberg-zh-blaulichtnachmittag-begeistert-kinder-duerfen-im-einsatzfahrzeug-platz-nehmen/</link><pubDate>Sun, 30 Aug 2026 07:03:05 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Internetkriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei-Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizist.ch/2026/08/30/kilchberg-zh-blaulichtnachmittag-begeistert-kinder-duerfen-im-einsatzfahrzeug-platz-nehmen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1549</post-id></item><item post_id='1431'><title>Solothurn: Dritthöchste Kriminalitätsbelastung – Regierung plant rund 100 neue Polizeistellen</title><link>https://polizist.ch/2026/08/15/solothurn-dritthoechste-kriminalitaetsbelastung-regierung-plant-rund-100-neue-polizeistellen/</link><pubDate>Sat, 15 Aug 2026 04:54:24 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Internetkriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Olten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizist.ch/2026/08/15/solothurn-dritthoechste-kriminalitaetsbelastung-regierung-plant-rund-100-neue-polizeistellen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1431</post-id></item><item post_id='1284'><title>Kapo St.Gallen: Historische Waffen und Beweisstücke erzählen Polizeigeschichte</title><link>https://polizist.ch/2026/07/12/kapo-st-gallen-historische-waffen-und-beweisstuecke-erzaehlen-polizeigeschichte/</link><pubDate>Sun, 12 Jul 2026 07:21:13 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ events24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ tourismus.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Ebnat-Kappel]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Goldach]]></category>
		<category><![CDATA[Murg SG]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sevelen SG]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altstätten SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gossau SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rapperswil-Jona]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rorschach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wil]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Waffen]]></category>
		<category><![CDATA[Wattwil]]></category>
		<category><![CDATA[Wildhaus-Alt Sankt Johann]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizist.ch/2026/07/12/kapo-st-gallen-historische-waffen-und-beweisstuecke-erzaehlen-polizeigeschichte/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1284</post-id></item><item post_id='936'><title>Münchenstein BL: Polizei warnt Senioren vor Telefonbetrug und Phishing</title><link>https://polizist.ch/2026/06/06/muenchenstein-bl-polizei-warnt-senioren-vor-telefonbetrug-und-phishing/</link><pubDate>Sat, 06 Jun 2026 14:56:40 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Internetkriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizist.ch/2026/06/06/muenchenstein-bl-polizei-warnt-senioren-vor-telefonbetrug-und-phishing/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">936</post-id></item><item post_id='638'><title>Zahl der Inhaftierten erreicht Rekordwert in der Schweiz – Gefängnisse zu 97 Prozent voll</title><link>https://polizist.ch/2026/05/11/zahl-der-inhaftierten-erreicht-rekordwert-in-der-schweiz-gefaengnisse-zu-97-prozent-voll/</link><pubDate>Mon, 11 May 2026 14:32:55 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Gefängnis]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizist.ch/2026/05/11/bern-be-zahl-der-inhaftierten-erreicht-rekordwert-gefaengnisse-zu-97-prozent-voll/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">638</post-id></item><item post_id='91'><title>Kanton Luzern: Staatsanwaltschaft bewältigt Rekordzahl von über 60&#8217;000 Fällen</title><link>https://polizist.ch/2026/03/10/kanton-luzern-staatsanwaltschaft-bewaeltigt-rekordzahl-von-ueber-60000-faellen/</link><pubDate>Tue, 10 Mar 2026 13:39:25 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Internetkriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizist.ch/2026/03/10/kanton-luzern-staatsanwaltschaft-bewaeltigt-rekordzahl-von-ueber-60000-faellen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">91</post-id></item></channel>
      </rss>